云南高尔夫-繁体中文版 云南高尔夫-简体中文版
云南高尔夫客服热线:0871-63338882
云南高尔夫云南高尔夫资讯高尔夫新闻:女子排名曾雅妮第一 冯珊珊仅差刘易斯0.01分居第3

女子排名曾雅妮第一 冯珊珊仅差刘易斯0.01分居第3

点击数:  更新时间:2012-08-22

新浪体育讯 北京时间8月20日,在上一周萨弗维精英赛结束后,最新女子世界排名出炉,中华台北选手曾雅妮14.52分高居榜首,史黛西-刘易斯(Lewis Stacy)以8.42分居第二位,中国选手冯珊珊以8.41分居第三位。

以下是女子世界排名前25位选手:

 

RANK CHANGE PLAYER   EVENTS AVG PTS TOT PTS
1 曾雅妮 Yani Tseng TPE 48 14.52 696.84
2 史黛西-刘易斯 Stacy Lewis USA 53 8.42 446.04
3 冯珊珊 Shanshan Feng CHN 54 8.41 454.11
4 Na Yeon Choi KOR 54 8.29 447.53
5 Ai Miyazato JPN 48 7.68 368.71
6 Suzann Pettersen NOR 44 7.28 320.22
7 Amy Yang KOR 45 6.42 288.72
8 +1 Cristie Kerr USA 45 6.19 278.39
9 −1 Sun Ju Ahn KOR 52 6.05 314.34
10 +9 Mika Miyazato JPN 53 5.98 316.97
11 +2 Inbee Park KOR 64 5.70 364.65
12 +6 Brittany Lincicome USA 45 5.57 250.55
13 −1 So Yeon Ryu KOR 52 5.55 288.46
14 −4 I.K. Kim KOR 43 5.54 238.09
15 −4 Jiyai Shin KOR 52 5.30 275.40
16 −1 Paula Creamer USA 45 5.25 236.39
17 −1 Azahara Munoz ESP 51 5.20 265.24
18 −4 Sun Young Yoo KOR 46 5.19 238.89
19 −2 Angela Stanford USA 46 5.15 236.69
20 Chie Arimura JPN 57 4.75 270.72
21 Karrie Webb AUS 43 4.67 200.68
22 Ji-Hee Lee KOR 54 4.48 241.97
23 +2 Mi-Jeong Jeon KOR 61 4.39 267.67
24 −1 Catriona Matthew SCO 41 4.22 172.89
25 −1 Brittany Lang USA 47 4.21 197.94
关于我们』『高尔夫预定须知』『高尔夫预定常见问题
Copyright©2012-2023 云南高尔夫www.yn-golf.net) 版权所有
电话:0871-63338882 || 手机:18908891220
云南高尔夫QQ客服 云南高尔夫Gmail邮箱