*2026*昆明温泉山谷高尔夫球场预定价格表
(有效期:2026年9月1日至10月31日)
| 昆明温泉山谷高尔夫球场预定价格表(有效期:2026年9月1日至10月31日) | ||
| 类型 | 门市价(元/场·人) | 优惠价(元/场·人) |
| 平日球费(18洞) | 1700元 | 920元 |
| 周末及假日(18洞) | 2000元 | 1020元 |
备注: |
||
优惠代订:0871-63338882 手机:18908891220

(有效期:2026年9月1日至10月31日)
| 昆明温泉山谷高尔夫球场预定价格表(有效期:2026年9月1日至10月31日) | ||
| 类型 | 门市价(元/场·人) | 优惠价(元/场·人) |
| 平日球费(18洞) | 1700元 | 920元 |
| 周末及假日(18洞) | 2000元 | 1020元 |
备注: |
||

